| Category | Record | Year |
|---|---|---|
| Most at-bats | 5,716 | 1986 |
| Highest batting average | .284 | 2006 |
| Lowest batting average | .244 | 1997 |
| Lowest batting average | .226 (106 games) | 1981 |
| Most consecutive games, at least one home run | 23 | 2000 |
| Most times grounded into double plays | 166 | 2006 |
| Fewest times grounded into double plays | 91 | 1984 |
| Most times hit by pitcher | 92 | 1996 |
| Fewest times hit by pitcher | 23 | 1977, 78 |
| Most hits | 1,591 | 2006 |
| Fewest hits | 1,333 | 1997 |
| Most hits vs. one club | 201 vs. Boston | 2006 |
| Most home runs | 257 | 2010 |
| Fewest home runs | 95 | 1979 |
| Most home runs, home | 146 | 2010 |
| Fewest home runs, home | 45 | 1977 |
| Most home runs, road | 116 | 1999 |
| Fewest home runs, road | 44 | 1982 |
| Most home runs vs. one club | 33 vs. Tampa Bay | 2002 |
| Fewest home runs vs. one club | 2 (latest vs. Boston) | 1995 |
| Most grand slams | 9 | 2000 |
| Most inside-the-park home runs | 4 | 1983 |
| Most left on base | 1,187 | 1993 |
| Fewest left on base | 1,064 | 1979 |
| Most singles | 1,069 | 1984 |
| Fewest singles | 870 | 1997 |
| Most doubles | 357 | 2003 |
| Fewest doubles | 217 | 1978 |
| Most triples | 68 | 1984 |
| Fewest triples | 14 | 1999 |
| Most extra-base hits | 593 | 2000 |
| Most pinch-hits | 71 | 1982 |
| Fewest pinch-hits | 5 | 1993 |
| Most pinch-hit home runs | 6 | 1984 |
| Most RBIs | 856 | 1999 |
| Fewest RBIs | 550 | 1978 |
| Most runs scored | 894 | 2003 |
| Fewest runs scored | 590 | 1978 |
| Most sacrifices | 81 | 1977 |
| Fewest sacrifices | 11 | 2003 |
| Most sacrifice flies | 65 | 1991 |
| Highest slugging percentage | .469 | 2000 |
| Lowest slugging percentage | .358 | 1978 |
| Lowest slugging percentage | .330 (106 games) | 1981 |
| Most stolen bases | 193 | 1984 |
| Most times caught stealing | 81 | 1982, 98 |
| Fewest stolen bases | 28 | 1978 |
| Most strikeouts | 1,142 | 2002 |
| Fewest strikeouts | 645 | 1978 |
| Most total bases | 2,664 | 2000 |
| Fewest total bases | 1,947 | 1978 |
| Most walks | 588 | 1993 |
| Fewest walks | 415 | 1982 |
| Highest on-base percentage | .372 | 1983 |
| Lowest on-base percentage | .293 | 1977 |
| Category | Record | Player | Year |
|---|---|---|---|
| Highest batting average, right-handed | .341 | Paul Molitor | 1994 |
| Highest batting average, left-handed | .363 | John Olerud | 1993 |
| Highest batting average, switch-hitter | .328 | Tony Fernandez | 1999 |
| Most games, right-handed | 162 | Rick Bosetti Joe Carter |
1979 1991 |
| Most games, left-handed | 162 | Carlos Delgado | 2000, 01 |
| Most games, switch-hitter | 163 | Tony Fernandez | 1986 |
| Most at-bats, right-handed | 678 | Vernon Wells | 2003 |
| Most at-bats, left-handed | 630 | Shawn Green | 1998 |
| Most at-bats, switch-hitter | 687 | Tony Fernandez | 1986 |
| Most runs, right-handed | 121 | Paul Molitor | 1993 |
| Most runs, left-handed | 134 | Shawn Green | 1999 |
| Most runs, switch-hitter | 109 | Roberto Alomar | 1993 |
| Most hits, right-handed | 215 | Vernon Wells | 2003 |
| Most hits, left-handed | 200 | John Olerud | 1993 |
| Most hits, switch-hitter | 213 | Tony Fernandez | 1986 |
| Most total bases, right-handed | 373 | Vernon Wells | 2003 |
| Most total bases, left-handed | 378 | Carlos Delgado | 2000 |
| Most total bases, switch-hitter | 306 | Jose Cruz Jr. | 2001 |
| Highest slugging percentage, right-handed | .605 | George Bell | 1987 |
| Highest slugging percentage, left-handed | .664 | Carlos Delgado | 2000 |
| Highest slugging percentage, switch-hitter | .530 | Jose Cruz Jr. | 2001 |
| Most singles, right-handed | 147 | Paul Molitor | 1993 |
| Most singles, left-handed | 120 | John Olerud | 1993 |
| Most singles, switch-hitter | 161 | Tony Fernandez | 1986 |
| Most extra-base hits, right-handed | 83 | George Bell | 1987 |
| Most extra-base hits, left-handed | 99 | Carlos Delgado | 2000 |
| Most extra-base hits, switch-hitter | 76 | Jose Cruz Jr. | 2001 |
| Most doubles, right-handed | 49 | Vernon Wells | 2003 |
| Most doubles, left-handed | 57 | Carlos Delgado | 2000 |
| Most doubles, switch-hitter | 42 | Devon White | 1993 |
| Most triples, right-handed | 9 | Jesse Barfield | 1985 |
| Most triples, left-handed | 15 | Lloyd Moseby | 1984 |
| Most triples, switch-hitter | 17 | Tony Fernandez | 1990 |
| Most home runs, right-handed | 54 | Jose Bautista | 2010 |
| Most home runs, left-handed | 44 | Carlos Delgado | 1999 |
| Most home runs, switch-hitter | 34 | Jose Cruz Jr. | 2001 |
| Most grand slams, right-handed | 2 | George Bell Jesse Barfield Ed Sprague Joe Carter Tony Batista Raul Mondesi Vernon Wells Josh Phelps |
1985, 87 1988 1995 1997 2000 2001 2003, 06 2004 |
| Most grand slams, left-handed | 3 | Carlos Delgado Darrin Fletcher |
1997 2000 |
| Most grand slams, switch-hitter | 1 | Tony Fernandez Junior Felix Roberto Alomar Devon White Jose Cruz Jr. Gregg Zaun |
1989, 90, 01 1989 1993 1995 2001 2005, 06 |
| Most RBIs, right-handed | 134 | George Bell | 1987 |
| Most RBIs, left-handed | 145 | Carlos Delgado | 2003 |
| Most RBIs, switch-hitter | 93 | Roberto Alomar | 1993 |
| Most bases on balls, right-handed | 82 | Dave Winfield | 1992 |
| Most bases on balls, left-handed | 123 | Carlos Delgado | 2000 |
| Most bases on balls, switch-hitter | 87 | Roberto Alomar | 1992 |
| Most intentional bases on balls, right-handed | 12 | Joe Carter | 1993 |
| Most intentional bases on balls, left-handed | 33 | John Olerud | 1993 |
| Most intentional bases on balls, switch-hitter | 11 | Tony Fernandez | 1999 |
| Most strikeouts, right-handed | 159 | Jose Canseco | 1998 |
| Most strikeouts, left-handed | 149 | Fred McGriff | 1988 |
| Most strikeouts, switch-hitter | 138 | Jose Cruz Jr. | 2001 |
| Most sacrifice bunts, right-handed | 19 | Luis Gomez | 1978 |
| Most sacrifice bunts, left-handed | 12 | Alfredo Griffin Alfredo Griffin |
1984 1979 |
| Most sacrifice bunts, switch-hitter | 16 | Roberto Alomar | 1991 |
| Most sacrifice flies, right-handed | 14 | George Bell | 1989 |
| Most sacrifice flies, left-handed | 11 | Carlos Delgado | 2004 |
| Most total sacrifices, switch-hitter | 21 | Roberto Alomar | 1991 |
| Most hit by pitch, right-handed | 22 | Shea Hillenbrand | 2005 |
| Most hit by pitch, left-handed | 19 | Carlos Delgado | 2003 |
| Most hit by pitch, switch-hitter | 11 | Tony Fernandez | 1998 |
| Most times GIDP, right-handed | 25 | Troy Glaus | 2006 |
| Most times GIDP, left-handed | 19 | Darrin Fletcher | 1998 |
| Most times GIDP, switch-hitter | 17 | Tony Fernandez | 1990 |
| Fewest times GIDP, right-handed, 100 games | 2 | Buck Martinez | 1984 |
| Fewest times GIDP, left-handed, 100 games | 3 | Fred McGriff | 1987 |
| Fewest times GIDP, switch-hitter, 100 games | 0 | Dave Collins Jose Cruz Jr. |
1984 1998 |
| Fewest strikeouts, right-handed | 21 | Bob Bailor | 1978 |
| Fewest strikeouts, left-handed | 38 | Al Woods | 1977 |
| Fewest strikeouts, switch-hitter | 41 | Tony Fernandez Roberto Alomar |
1985 1994 |
| Most pinch-hits, right-handed | 11 | Wayne Nordhagen Cliff Johnson |
1982 1984 |
| Most pinch-hits, left-handed | 10 | Hosken Powell Rance Mulliniks Rick Leach |
1982 1983 1986 |
| Most pinch-hits, switch-hitter | 16 | Tony Fernandez | 2001 |
| Most stolen bases | 60 | Dave Collins | 1984 |
| Most caught stealing | 23 | Alfredo Griffin | 1980 |
| Category | Record | Year |
|---|---|---|
| Most complete games | 44 | 1979 |
| Fewest complete games | 6 | 1990, 04, 06 |
| Lowest earned run average | 3.29 | 1985 |
| Highest earned run average | 5.14 | 2000 |
| Most hit batsmen | 76 | 2001 |
| Fewest hit batsmen | 20 | 1977 |
| Most hits | 1,615 | 2000 |
| Fewest hits | 1,301 | 1991 |
| Most home runs | 195 | 2000 |
| Fewest home runs | 99 | 1989 |
| Most home runs at home | 107 | 2003 |
| Fewest home runs at home | 50 | 1989 |
| Most home runs on the road | 103 | 2000 |
| Fewest home runs on the road | 49 | 1989, 91 |
| Most one-hit games | 3 | 1988 |
| Most runs | 908 | 2000 |
| Fewest runs | 588 | 1985 |
| Most earned runs | 821 | 2000 |
| Fewest earned runs | 529 | 1985 |
| Most relief appearances | 482 | 2006 |
| Fewest relief appearances | 187 | 1977 |
| Most saves | 60 | 1991 |
| Fewest saves | 11 | 1979 |
| Most strikeouts | 1,154 | 1998 |
| Fewest strikeouts | 611 | 1979 |
| Most walks | 654 | 1995 |
| Fewest walks | 444 | 2005 |
| Most wild pitches | 83 | 1993 |
| Fewest wild pitches | 25 | 1983 |
| Most shutouts | 17 | 1988 |
| Fewest shutouts | 3 | 1977 |
| Most 1-0 games, won | 5 | 1980 |
| Most 1-0 games, lost | 3 | 1979, 92, 05 |
| Category | Record | Player | Year |
|---|---|---|---|
| Most wins, right-hander | 22 | Roy Halladay | 2003 |
| Most wins, left-hander | 20 | David Wells | 2000 |
| Most decisions, right-hander | 31 | Dave Stieb | 1982 |
| Most decisions, left-hander | 28 | Jerry Garvin Jimmy Key David Wells Ted Lilly |
1977 1991 2000 2006 |
| Highest winning pct., right-hander (10 decisions) | 1.000 | Dennis Lamp (11-0) | 1985 |
| Highest winning pct., left-hander (10 decisions) | .733 | John Cerutti (11-4) | 1987 |
| Lowest ERA, right-hander (162 IP) | 2.05 | Roger Clemens | 1997 |
| Lowest ERA, left-hander (162 IP) | 2.76 | Jimmy Key | 1987 |
| Most appearances, right-hander | 89 | Mark Eichhorn | 2005 |
| Most appearances, left-hander | 80 | Scott Schoeneweis | 2005 |
| Most games started, right-hander | 40 | Jim Clancy | 1982 |
| Most games started, left-hander | 36 | Jimmy Key | 1987 |
| Most complete games, right-hander | 19 | Dave Stieb | 1982 |
| Most complete games, left-hander | 12 | Jerry Garvin Tom Underwood |
1977 1979 |
| Most shutouts, right-hander | 5 | Dave Stieb | 1982 |
| Most shutouts, left-hander | 2 | Jimmy Key | 1986, 91, 92 |
| Most innings pitched, right-hander | 288.1 | Dave Stieb | 1982 |
| Most innings pitched, left-hander | 261 | Jimmy Key | 1987 |
| Most hits allowed, right-hander | 278 | Dave Lemanczyk | 1977 |
| Most hits allowed, left-hander | 266 | David Wells | 2000 |
| Most runs allowed, right-hander | 143 | Dave Lemanczyk Erik Hanson |
1977 1996 |
| Most runs allowed, left-hander | 132 | David Wells | 1999 |
| Most earned runs allowed, right-hander | 129 | Erik Hanson | 1996 |
| Most earned runs allowed, left-hander | 124 | Erik Hanson David Wells |
1996 1999 |
| Most home runs allowed, right-hander | 36 | Woody Williams | 1998 |
| Most home runs allowed, left-hander | 33 | Jerry Garvin | 1977 |
| Most bases on balls, right-hander | 128 | Jim Clancy | 1980 |
| Most bases on balls, left-hander | 108 | Al Leiter | 1995 |
| Most strikeouts, right-hander | 292 | Roger Clemens | 1997 |
| Most strikeouts, left-hander | 169 | David Wells | 1999 |
| Most hit batsmen, right-hander | 16 | Chris Carpenter | 2001 |
| Most hit batsmen, left-hander | 9 | Tom Underwood | 1979 |
| Most balks, right-hander | 6 | Mark Eichhorn | 1988 |
| Most balks, left-hander | 5 | Jimmy Key Chris Michalak |
1987 2001 |
| Most wild pitches, right-hander | 26 | Juan Guzman | 1993 |
| Most wild pitches, left-hander | 14 | Al Leiter | 1995 |
| Most relief appearances, right-hander | 89 | Mark Eichhorn | 2005 |
| Most relief appearances, left-hander | 80 | Scott Schoeneweis | 2005 |
| Most relief wins, right-hander | 14 | Mark Eichhorn | 1986 |
| Most relief wins, left-hander | 12 | Jeff Musselman | 1987 |
| Most relief losses, right-hander | 10 | Tom Buskey Duane Ward |
1979 1989 |
| Most relief losses, left-hander | 7 | Mike Willis Jerry Garvin Gary Lavelle |
1978 1980 1985 |
| Most saves, right-hander | 45 | Duane Ward | 1993 |
| Most saves, left-hander | 38 | B.J. Ryan | 2006 |
| Most decisions in relief, right-hander | 20 | Mark Eichhorn | 1986 |
| Most decisions in relief, left-hander | 17 | Jeff Musselman | 1987 |
| Highest total of wins and saves, right-hander | 47 | Duane Ward | 1993 |
| Highest total of wins and saves, left-hander | 15 | Jeff Musselman | 1987 |
| Most innings pitched in relief, right-hander | 157 | Mark Eichhorn | 1986 |
| Most innings pitched in relief, left-hander | 92.1 | Mike Willis | 1977 |
| Most games finished, right-hander | 70 | Duane Ward | 1993 |
| Most consecutive games won, season, right-hander | 15 | Roger Clemens Roy Halliday |
1998 2003 |
| Most consecutive games won, season, left-hander | 8 | David Wells | 2000 |
| Most consecutive games lost, season, right-hander | 9 | Jeff Byrd Juan Berenguer Juan Guzman |
1977 1981 1995 |
| Most consecutive games lost, season, left-hander | 10 | Jerry Garvin Paul Mirabella |
1977, 78 1980 |
| Best start (no losses), right-hander | 11-0 | Dennis Lamp/relief Roger Clemens/starter |
1985 1997 |
| Best start (no losses), left-hander | 5-0 | Jerry Garvin | 1977 |